The Virden Series
BLV - Vapour-Proof
Files and Resources
IES Files
BLV - Photometry.zip
English
The Virden Series - BLV Specification Sheet, 09 2025-EN-US.pdf
Spanish
The Virden Series - BLV Specification Sheet, 09 2025-ES.pdf
French
The Virden Series - BLV Specification Sheet, 09 2025-FR.pdf
Wattage Tables
BLV 4' L63 Wattage
BLV 2' L63 Wattage
BLV 2' L16 Wattage
BLV 8' L63 Wattage
BLV 4' L16 Wattage
BLV 8' L16 Wattage
Description
The BLV is a DLC Listed, IP67 rated LED linear vapour proof fixture. Ideal for areas exposed to moisture and dust, with optional -40°C upgrade for extreme conditions.
Specifications
Supported Voltage | 120-277V, 120-347V, 347V, 480V |
Available Sizes | 2', 4', 8' |
Lumen Output | Lumen output ranging from 2' 2.5L to 8' 23L |
Lifetime | L70 of 98,000+ hours, L90 of 30,000+ hours |
CCT | 2700K, 3000K, 3500K, 4000K, 5000K, 6500K |
CRI | 80+ standard, 90+ and 95+ available |
Dimming | 0-10V Standard |
Mounting | Brackets provided for surface and suspension mounting; Pendant-mounting available |
Applications | Agricultural Barns, Cold Storage & Freezers, Distribution Facilities, Food Processing Plants, Grocery Stores, Logistics & Warehousing, Manufacturing Facilities, Outdoor Parking Structures, Processing Plants, Storage Facilities, Wash Bays & Wet Environments, Suspended, Surface Mount |
Photometry Reports
Files and Resources
Wattage Tables
BLV 4' L63 Wattage
Size | Lumen Output | Actual Lumen Output | Fixture Wattage | Efficacy (lm/W) |
---|---|---|---|---|
4' | 2.5L | 2467 | 17.70 | 139.38 |
4' | 3.5L | 3491 | 25.13 | 138.92 |
4' | 4.5L | 4508 | 32.56 | 138.45 |
4' | 5.5L | 5518 | 39.99 | 137.98 |
4' | 6.5L | 6521 | 47.42 | 137.52 |
4' | 7.5L | 7518 | 54.85 | 137.06 |
4' | 8.5L | 8507 | 62.28 | 136.59 |
4' | 9.5L | 9489 | 69.71 | 136.12 |
4' | 10.5L | 10465 | 77.14 | 135.66 |
4' | 11.5L | 11429 | 84.56 | 135.16 |
BLV 2' L63 Wattage
Size | Lumen Output | Actual Lumen Output | Fixture Wattage | Efficacy (lm/W) |
---|---|---|---|---|
2' | 2.5L | 2483 | 18.10 | 137.18 |
2' | 3.5L | 3476 | 24.83 | 139.99 |
2' | 4.5L | 4508 | 31.56 | 142.84 |
BLV 2' L16 Wattage
Size | Lumen Output | Actual Lumen Output | Fixture Wattage | Efficacy (lm/W) |
---|---|---|---|---|
2' | 2.5L | 2353 | 18.10 | 130.00 |
2' | 3.5L | 3294 | 24.83 | 132.66 |
2' | 4.5L | 4271 | 31.56 | 135.33 |
BLV 8' L63 Wattage
Size | Lumen Output | Actual Lumen Output | Fixture Wattage | Efficacy (lm/W) |
---|---|---|---|---|
8' | 5L | 5200 | 35.35 | 147.10 |
8' | 7L | 7361 | 50.21 | 146.60 |
8' | 9L | 9507 | 65.07 | 146.10 |
8' | 11L | 11640 | 79.93 | 145.63 |
8' | 13L | 13757 | 94.79 | 145.13 |
8' | 15L | 15861 | 109.64 | 144.66 |
8' | 17L | 17948 | 124.50 | 144.16 |
8' | 19L | 20020 | 139.36 | 143.66 |
8' | 21L | 22081 | 154.22 | 143.18 |
8' | 23L | 24108 | 169.00 | 142.65 |
BLV 4' L16 Wattage
Size | Lumen Output | Actual Lumen Output | Fixture Wattage | Efficacy (lm/W) |
---|---|---|---|---|
4' | 2.5L | 2337 | 17.70 | 132.03 |
4' | 3.5L | 3309 | 25.14 | 131.62 |
4' | 4.5L | 4274 | 32.58 | 131.18 |
4' | 5.5L | 5232 | 40.02 | 130.73 |
4' | 6.5L | 6184 | 47.46 | 130.30 |
4' | 7.5L | 7129 | 54.90 | 129.85 |
4' | 8.5L | 8068 | 62.34 | 129.42 |
4' | 9.5L | 9000 | 69.78 | 128.98 |
4' | 10.5L | 9926 | 72.22 | 137.44 |
4' | 11.5L | 10836 | 84.62 | 128.05 |
BLV 8' L16 Wattage
Size | Lumen Output | Actual Lumen Output | Fixture Wattage | Efficacy (lm/W) |
---|---|---|---|---|
8' | 5L | 4698 | 35.35 | 132.90 |
8' | 7L | 6650 | 50.21 | 132.44 |
8' | 9L | 8589 | 65.07 | 132.00 |
8' | 11L | 10516 | 79.93 | 131.57 |
8' | 13L | 12430 | 94.79 | 131.13 |
8' | 15L | 14328 | 109.64 | 130.68 |
8' | 17L | 16215 | 124.50 | 130.24 |
8' | 19L | 18088 | 139.36 | 129.79 |
8' | 21L | 19948 | 154.22 | 129.35 |
8' | 23L | 21779 | 169.00 | 128.87 |